Lateral Y Paranesi po'o Y fa'atusa Tee
Nofoaga o le amataga: Hebei, Saina |
Igoa Fa'ailoga: P |
Mea: ASTM A 197 |
Fua: ANSI B 16.3,bs 21 |
filo: NPT& BSP |
Tele: 1/8″-6″ |
Vasega: 150 PSI |
Lau'ele'ele: uliuli, fa'a'umea fa'a'ave'u vevela; eletise |
Tusi Faamaonia: UL, FM, ISO9000 |
Tele:
Aitema | Tele (inisi) | Fua | Case Qty | Mataupu Faapitoa | mamafa | |||||||||||||||||||
Numera |
|
| A |
| B | C | D | Matai | Totonu | Matai | Totonu | (Gram) | ||||||||||||
LYB05 | 1/2 | 58.9 | 43.4 | 160 | 80 | 80 | 40 | 170 | ||||||||||||||||
LYB07 | 3/4 | 70.4 | 52.1 | 80 | 40 | 40 | 20 | 264 | ||||||||||||||||
LYB10 | 1 | 83.3 | 61.7 | 40 | 20 | 20 | 10 | 406 | ||||||||||||||||
LYB12 | 1-1/4 | 100.0 | 74.2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 647 | ||||||||||||||||
LYB15 | 1-1/2 | 111.3 | 83.3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 862 | ||||||||||||||||
LYB20 | 2 | 131.3 | 99.8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1340 | ||||||||||||||||
LYB25 | 2-1/2 | 158.8 | 120.1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2603 | ||||||||||||||||
LYB30 | 3 | 184.4 | 141.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3928 | ||||||||||||||||
LYB40 | 4 | 228.1 | 177.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6993 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou